Our Tariff
SHIPPING TARIFFS
TARIF PENGIRIMAN DARAT
NO | TUJUAN DALAM KOTA | MINIMUM CHARGES | ESTIMASI WAKTU | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORT TO DOOR | DOOR TO DOOR | ||||||
1 | AIMAS/PAPUA | Rp 19,000 | Rp 20,500 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
2 | AMBON | Rp 12,900 | Rp 14,400 | 100Kg | 7-9Hari | Via Laut | |
3 | ATAMBUA, NTT | Rp 21,700 | Rp 23,200 | 100Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
4 | BAJAWA, NTT | Rp 25,400 | Rp 26,900 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
5 | BALIGE/SUMUT | Rp 7,500 | Rp 9,000 | 100Kg | 7-9Hari | Via Trucking | |
6 | BALIKPAPAN/KALTIM | Rp 5,000 | Rp 6,500 | 100Kg | 7-9Hari | Via Laut | |
7 | BANDA ACEH | Rp 5,500 | Rp 7,000 | 100Kg | 7-9Hari | Via Trucking | |
8 | BANJARMASIN/KALSEL | Rp 3,800 | Rp 5,300 | 100Kg | 5-7Hari | Via Laut | |
9 | BATAM | Rp 6,800 | Rp 8,300 | 100Kg | 4-6Hari | Via Laut | |
10 | BAU-BAU | Rp 11,200 | Rp 12,700 | 100Kg | 4-6Hari | Via Laut | |
11 | BENGKULU | Rp 4,500 | Rp 6,000 | 100Kg | 5-7Hari | Via Trucking | |
12 | BERAU/KALTIM | Rp 11,500 | Rp 13,000 | 200Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
13 | BIAK | Rp 16,100 | Rp 17,600 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
14 | BINJAI | Rp 4,800 | Rp 6,300 | 100Kg | 6-8Hari | Via Trucking | |
15 | BONTANG/KALTIM | Rp 8,100 | Rp 9,600 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
16 | BORONG, NTT | Rp 18,600 | Rp 20,100 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
17 | DENPASAR BALI | Rp 3,500 | Rp 5,000 | 100Kg | 5-7Hari | Via Trucking | |
18 | DUMAI/RIAU | Rp 8,500 | Rp 10,000 | 100Kg | 6-8Hari | Via Trucking | |
19 | DURI/RIAU | Rp 8,500 | Rp 10,000 | 100Kg | 6-8Hari | Via Trucking | |
20 | FAK-FAK | Rp 18,100 | Rp 19,600 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
21 | GORONTALO | Rp 11,000 | Rp 12,500 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
22 | GUNUNG SITOLI/SUMUT | Rp 10,500 | Rp 12,000 | 200Kg | 11-13Hari | Via Trucking | |
23 | HANDIL/KALTIM | Rp 8,100 | Rp 9,600 | 200Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
24 | JAILOLO/KEP. MALUKU | Rp 25,500 | Rp 27,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
25 | JAMBI | Rp 4,500 | Rp 6,000 | 100Kg | 4-6Hari | Via Trucking | |
26 | JAYAPURA | Rp 13,900 | Rp 15,400 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
27 | KAIMANA/PAPUA | Rp 19,000 | Rp 20,500 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
28 | KEFA, NTT | Rp 20,200 | Rp 21,700 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
29 | KENDARI | Rp 9,900 | Rp 11,400 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
30 | KLAMONO/PAPUA | Rp 23,000 | Rp 24,500 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
31 | KUPANG | Rp 12,400 | Rp 13,900 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
32 | KOYA MUARA TAMI/PAPUA | Rp 19,000 | Rp 20,500 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
33 | LABUHAN, BACAN | Rp 24,500 | Rp 26,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
34 | LHOKSEUMAWE/ACEH | Rp 5,400 | Rp 6,900 | 100Kg | 7-9Hari | Via Trucking | |
35 | LUWUK BANGGAI | Rp 13,600 | Rp 15,100 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
36 | MABA | Rp 25,500 | Rp 27,000 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
37 | MAKASSAR | Rp 6,200 | Rp 7,700 | 100Kg | 3-5Hari | Via Laut | |
38 | MANADO | Rp 14,300 | Rp 15,800 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
39 | MANOKWARI | Rp 13,000 | Rp 14,500 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
40 | MASOHI | Rp 20,500 | Rp 22,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
41 | MATARAM | Rp 9,300 | Rp 10,800 | 100Kg | 5-7Hari | Via Laut | |
42 | MUROTAI/DARUBA/KEP. MALUKU | Rp 32,500 | Rp 34,000 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
43 | MEDAN | Rp 3,800 | Rp 5,300 | 100Kg | 6-8Hari | Via Trucking | |
44 | MEMPAWAH/KALBAR | Rp 6,000 | Rp 7,500 | 100Kg | 6-8Hari | Via Laut | |
45 | MERAUKE/PAPUA | Rp 25,500 | Rp 27,000 | 200Kg | 13-15Hari | Via Laut | |
46 | MEULABOH/ACEH | Rp 7,500 | Rp 9,000 | 100Kg | 9-11Hari | Via Trucking | |
47 | NABIRE/PAPUA | Rp 16,800 | Rp 18,300 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
48 | NAMLEA/KEP. MALUKU | Rp 11,600 | Rp 13,100 | 100Kg | 5-7Hari | Via Laut | |
49 | PADANG SIDEMPUAN/SUMUT | Rp 7,500 | Rp 9,000 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
50 | PADANG/SUMBAR | Rp 4,500 | Rp 6,000 | 100Kg | 7-9Hari | Via Trucking | |
51 | PALANGKARAYA | Rp 7,100 | Rp 8,600 | 100Kg | 7-9Hari | Via Laut | |
52 | PALEMBANG | Rp 3,500 | Rp 5,000 | 100Kg | 4-6Hari | Via Trucking | |
53 | PALU | Rp 9,100 | Rp 10,600 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
54 | PANGKAL PINANG | Rp 3,800 | Rp 5,300 | 100Kg | 3-5Hari | Via Laut | |
55 | PANGKALAN BRANDAN/SUMUT | Rp 6,000 | Rp 7,500 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
56 | PANGKALAN SUSU/SUMUT | Rp 6,800 | Rp 8,300 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
57 | PEKANBARU | Rp 3,500 | Rp 5,000 | 100Kg | 5-7Hari | Via Trucking | |
58 | PEMANGKAT/KALBAR | Rp 8,100 | Rp 9,600 | 100Kg | 6-8Hari | Via Laut | |
59 | PONTIANAK | Rp 3,100 | Rp 4,600 | 100Kg | 5-7Hari | Via Laut | |
60 | RAJAAMPAT/WAISA/PAPUA | Rp 24,500 | Rp 26,000 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
61 | RANTAU PRAPAT/SUMUT | Rp 6,000 | Rp 7,500 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
62 | REO, NTT | Rp 15,000 | Rp 16,500 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
63 | RUTENG, NTT | Rp 16,500 | Rp 18,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
64 | SAMARINDA/KALTIM | Rp 5,600 | Rp 7,100 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
65 | SANGGAU/KALBAR | Rp 9,500 | Rp 11,000 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
66 | SANGATTA/KALTIM | Rp 8,800 | Rp 10,300 | 200Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
67 | SARMI/PAPUA | Rp 30,000 | Rp 31,500 | 200Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
68 | SAUMLAKI/KEP. MALUKU | Rp 24,500 | Rp 26,000 | 200Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
69 | SIBOLGA/SUMUT | Rp 7,500 | Rp 9,000 | 200Kg | 9-11Hari | Via Trucking | |
70 | SINGKAWANG/KALBAR | Rp 6,000 | Rp 7,500 | 100Kg | 6-8Hari | Via Laut | |
71 | SEMARANG | Rp 2,500 | Rp 4,000 | 100Kg | 3-5Hari | Via Trucking | |
72 | SERUI/PAPUA | Rp 20,500 | Rp 22,000 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
73 | SOE, NTT | Rp 20,200 | Rp 21,700 | 100Kg | 11-13Hari | Via Laut | |
74 | SOFIFI/KEP. MALUKU | Rp 20,500 | Rp 22,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
75 | SORONG | Rp 12,400 | Rp 13,900 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
76 | SULA/SUSANA/KEP. MALUKU | Rp 31,000 | Rp 32,500 | 200Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
77 | SUPIORI/PAPUA | Rp 23,000 | Rp 24,500 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
78 | SURABAYA | Rp 3,000 | Rp 4,500 | 100Kg | 4-6Hari | Via Trucking | |
79 | STABAT/SUMUT | Rp 5,500 | Rp 7,000 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
80 | TALIABU/BOBONG/KEP. MALUKU | Rp 35,000 | Rp 36,500 | 200Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
81 | TAKENGON/ACEH | Rp 6,800 | Rp 8,300 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
82 | TAPAK TUAN/ACEH | Rp 7,000 | Rp 8,500 | 100Kg | 9-11Hari | Via Trucking | |
83 | TANJUNG PANDAN | Rp 5,000 | Rp 6,500 | 100Kg | 3-5Hari | Via Laut | |
84 | TARAKAN | Rp 15,500 | Rp 17,000 | 200Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
85 | TARUTUNG/SUMUT | Rp 8,000 | Rp 9,500 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
86 | TEBING TINGGI | Rp 6,800 | Rp 8,300 | 100Kg | 8-10Hari | Via Trucking | |
87 | TELUK DALAM/SUMUT | Rp 13,500 | Rp 15,000 | 200Kg | 11-13Hari | Via Trucking | |
88 | TELUK BINTUNI/PAPUA | Rp 20,500 | Rp 22,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
89 | TELUK WONDAMA WASIOR/PAPUA | Rp 21,500 | Rp 23,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
90 | TEMINABUAN/PAPUA | Rp 21,800 | Rp 23,300 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
91 | TERNATE | Rp 14,300 | Rp 15,800 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
92 | TIDORE/KEP. MALUKU | Rp 20,500 | Rp 22,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
93 | TIMIKA/PAPUA | Rp 23,500 | Rp 25,000 | 100Kg | 12-14Hari | Via Laut | |
94 | TOBELO/KEP. MALUKU | Rp 24,500 | Rp 26,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
95 | TOLIKARA/PAPUA | Rp 62,500 | Rp 64,000 | 200Kg | 15-17Hari | Via Laut | |
96 | TUAL/KEP. MALUKU | Rp 17,500 | Rp 19,000 | 100Kg | 8-10Hari | Via Laut | |
97 | WAINGAPU, NTT | Rp 13,500 | Rp 15,000 | 100Kg | 9-11Hari | Via Laut | |
98 | WAMENA/PAPUA | Rp 40,500 | Rp 42,000 | 100KG | 12-14Hari | Via Laut | |
99 | WAROPEN/PAPUA | Rp 24,500 | Rp 26,000 | 200Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
100 | WEDA/KEP. MALUKU | Rp 25,500 | Rp 27,000 | 100Kg | 10-12Hari | Via Laut | |
Catatan:
- Harga pengiriman door dalam kota area Free on Truck (FOT)
- Harga tidak termasuk asuransi, pajak, biaya packing
- Berat barang maksimal 80kg/koli, up 80kg akan dikenakan biaya mekanik
- Estimasi waktu terhitung sejak kapal/truk berangkat
- Tidak menerima kiriman barang terlarang, dilarang dan berbahaya
- Barang ringan berlaku hitungan volumetrik PxLxT/4000
Our Tariff
SHIPPING TARIFFS
TARIF PENGIRIMAN UDARA
NO | DESTINATION | KODE | HARGA/KG | ESTIMASI | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALOR | ARD | Rp 98,800 | 2-3Hari | |
2 | AMBON | AMQ | Rp 59,100 | 2-3Hari | |
3 | ATAMBUA | ABU | Rp 98,800 | 2-3Hari | |
4 | BAJAWA | BJW | Rp 98,800 | 2-3Hari | |
5 | BALIKPAPAN | BPN | Rp 40,800 | 1-2Hari | |
6 | BANDA ACEH | BTJ | Rp 42,100 | 1-2Hari | |
7 | BANJARMASIN | BDJ | Rp 39,900 | 1-2Hari | |
8 | BANYUWANGI | BWX | Rp 27,700 | 1-2Hari | |
9 | BATAM | BTH | Rp 35,400 | 1-2Hari | |
10 | BATU LICIN | BTW | Rp 64,300 | 1-2Hari | |
11 | BAU-BAU | BUW | Rp 79,200 | 2-3Hari | |
12 | BENGKULU | BKS | Rp 26,500 | 2-3Hari | |
13 | BERAU | BEJ | Rp 77,700 | 2-3Hari | |
14 | BIAK | BIK | Rp 92,200 | 2-3Hari | |
15 | BIMA | BMU | Rp 116,500 | 2-3Hari | |
16 | BULI | PGQ | Rp 97,400 | 2-3Hari | |
17 | DENPASAR | DPS | Rp 27,100 | 1-2Hari | |
18 | DOBO | DOB | Rp 99,000 | 2-3Hari | |
19 | ENDE | ENE | Rp 79,200 | 2-3Hari | |
20 | FAK-FAK | FKQ | Rp 153,600 | 2-3Hari | |
21 | GORONTALO | GTO | Rp 53,600 | 2-3Hari | |
22 | GUNUNG SITOLI | GNS | Rp 65,200 | 2-3Hari | |
23 | JAMBI | DJB | Rp 26,500 | 1-2Hari | |
24 | JAYAPURA | DJJ | Rp 83,600 | 2-3Hari | |
25 | KAIMANA | KNG | Rp 129,800 | 2-3Hari | |
26 | KENDARI | KDI | Rp 52,700 | 2-3Hari | |
27 | KETAPANG | KTG | Rp 57,100 | 2-3Hari | |
28 | KOTA BARU | KBU | Rp 51,700 | 2-3Hari | |
29 | KUPANG | KOE | Rp 64,200 | 1-2Hari | |
30 | LABUHAN BAJO | LBJ | Rp 67,600 | 2-3Hari | |
31 | LAMPUNG | TKG | Rp 25,900 | 1-2Hari | |
32 | LARANTUKA | LKA | Rp 98,800 | 2-3Hari | |
33 | LHOKSUMAWE | LSW | Rp 48,800 | 1-2Hari | |
34 | LOMBOK | LOP | Rp 31,900 | 1-2Hari | |
35 | LUWUK | LUW | Rp 67,900 | 2-3Hari | |
36 | MAKASSAR | UPG | Rp 44,000 | 1-2Hari | |
37 | MALANG | MLG | Rp 26,100 | 1-2Hari | |
38 | MAMUJU | MJU | Rp 91,200 | 2-3Hari | |
39 | MANADO | MDC | Rp 60,800 | 1-2Hari | |
40 | MANOKWARI | MKW | Rp 93,500 | 2-3Hari | |
41 | MAUMERE | MOF | Rp 87,900 | 2-3Hari | |
42 | MANOKWARI | MKW | Rp 93,500 | 2-3Hari | |
43 | MAUMERE | MOF | Rp 87,900 | 2-3Hari | |
44 | MEDAN | KNO | Rp 30,000 | 1-2Hari | |
45 | MERAUKE | MKQ | Rp 132,500 | 2-3Hari | |
46 | MEULABOH | MEQ | Rp 60,800 | 2-3Hari | |
47 | MOROTAI PITU | OTI | Rp 111,500 | 2-3Hari | |
48 | MOROWALI | MOH | Rp 71,400 | 2-3Hari | |
49 | NABIRE | NBX | Rp 143,300 | 2-3Hari | |
50 | NAMLEA | NAM | Rp 82,300 | 2-3Hari | |
51 | NATUNA | NTX | Rp 61,600 | 2-3Hari | |
52 | PADANG | PDG | Rp 29,100 | 1-2Hari | |
53 | PALANGKARAYA | PKY | Rp 38,000 | 1-2Hari | |
54 | PALEMBANG | PLM | Rp 26,800 | 1-2Hari | |
55 | PALOPO | LLO | Rp 78,200 | 1-3Hari | |
56 | PALU | PLW | Rp 47,600 | 1-2Hari | |
57 | PANGKAL PINANG | PGK | Rp 29,100 | 1-2Hari | |
58 | PANGKALAN BUN | PKN | Rp 68,000 | 2-3Hari | |
59 | PEKANBARU | PKU | Rp 33,800 | 1-2Hari | |
60 | POMALA | KXB | Rp 70,500 | 2-3Hari | |
61 | PONTIANAK | PNK | Rp 33,800 | 1-2Hari | |
62 | SAMARINDA | AAP | Rp 45,100 | 1-2Hari | |
63 | SAMPIT | SMQ | Rp 68,600 | 1-2Hari | |
64 | SAUMLAKI | SXK | Rp 109,900 | 2-3Hari | |
65 | SEMARANG | SRG | Rp 25,900 | 1-2Hari | |
66 | SIBOLGA | FLZ | Rp 60,800 | 1-2Hari | |
67 | SILANGIT | DTB | Rp 37,200 | 1-2Hari | |
68 | SOLO | SOC | Rp 25,900 | 1-2Hari | |
69 | SORONG | SOQ | Rp 85,600 | 2-3Hari | |
70 | SUMBAWA | SWQ | Rp 47,100 | 2-3Hari | |
71 | SURABAYA | SUB | Rp 25,900 | 1-2Hari | |
72 | TAMBOLAKA | TMC | Rp 93,400 | 1-3Hari | |
73 | TANJUNG PANDAN | TJQ | Rp 32,200 | 1-2Hari | |
74 | TANJUNG PINANG | TNJ | Rp 34,400 | 1-2Hari | |
75 | TANJUNG SELOR | TJS | Rp 74,900 | 2-3Hari | |
76 | TARAKAN | TRK | Rp 61,200 | 2-3Hari | |
77 | TERNATE | TTE | Rp 66,300 | 2-3Hari | |
78 | TIMIKA | TIM | Rp 100,500 | 2-3Hari | |
79 | TUAL | LUV | Rp 108,800 | 2-3Hari | |
80 | WAINGAPU | WGP | Rp 85,700 | 2-3Hari | |
81 | WAMENA | WMX | Rp 119,400 | 2-3Hari | |
82 | YOGYAKARTA | YIA | Rp 25,900 | 1-2Hari | |
Catatan:
- Harga door to door dalam kota untuk GENERAL KARGO min 50 KG/Shipment
- Harga tidak termasuk asuransi, pajak, admin SMU Rp 15.000/SMU, biaya packing
- Maksimal 15Pkgs dan 400KG per SMU
- Surcharge berat 51Kg – 100kg/pkgs 50%, 101kg-150kg 100% dari harga normal
- Kargo minimal 6 jam masuk gudang sebelum keberangkatan
Our Tariff
SHIPPING TARIFFS
TARIF PENGIRIMAN FCL & LCL
NO | TUJUAN | HARGA 20 FEET | HARGA 40 FEET | HARGA LCL | MIN CHARGES | ESTIMASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambon | Rp 25,300,000 | Rp 42,600,000 | Rp 1,400,000 | 3CBM | 14-16Hari | |
2 | Balikpapan | Rp 17,900,000 | Rp 28,700,000 | Rp 955,000 | 3CBM | 9-11Hari | |
3 | Banda Aceh | Rp 21,900,000 | Rp 36,600,000 | Rp 1,400,000 | 3CBM | 7-9Hari | |
4 | Banjarmasin | Rp 14,500,000 | Rp 24,100,000 | Rp 860,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
5 | Batam | Rp 13,600,000 | Rp 23,200,000 | Rp 860,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
6 | Belawan | Rp 14,700,000 | Rp 22,600,000 | Rp 750,000 | 3CBM | 6-8Hari | |
7 | Bitung | Rp 17,800,000 | Rp 29,800,000 | Rp 985,000 | 3CBM | 11-13Hari | |
8 | Gorontalo | Rp 26,300,000 | Rp 47,100,000 | Rp 1,985,000 | 3CBM | 11-13Hari | |
9 | Jayapura | Rp 29,100,000 | Rp 50,700,000 | Rp 1,400,000 | 3CBM | 16-18Hari | |
10 | Kendari | Rp 26,900,000 | Rp 46,500,000 | Rp 1,870,000 | 3CBM | 14-16Hari | |
11 | Kupang | Rp 24,500,000 | Rp 41,000,000 | Rp 1,400,000 | 3CBM | 10-12Hari | |
12 | Lhoksumawe | Rp 23,700,000 | Rp 37,800,000 | Rp 1,380,000 | 3CBM | 7-9Hari | |
13 | Makasar | Rp 13,900,000 | Rp 27,800,000 | Rp 860,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
14 | Manokwari | Rp 32,300,000 | Rp 60,400,000 | Rp 1,300,000 | 3CBM | 14-16Hari | |
15 | Merauke | Rp 36,000,000 | Rp 64,700,000 | Rp 1,650,000 | 3CBM | 21-23Hari | |
16 | Nabire | Rp 35,900,000 | Rp 67,600,000 | Rp 1,450,000 | 3CBM | 14-16Hari | |
17 | Padang | Rp 17,500,000 | Rp 30,300,000 | Rp 700,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
18 | Palu | Rp 17,900,000 | Rp 29,300,000 | Rp 980,000 | 3CBM | 10-12Hari | |
19 | Pekanbaru | Rp 14,600,000 | Rp 24,100,000 | Rp 700,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
20 | Pontianak | Rp 13,900,000 | Rp 22,900,000 | Rp 860,000 | 3CBM | 5-7Hari | |
21 | Samarinda | Rp 17,400,000 | Rp 29,300,000 | Rp 1,160,000 | 3CBM | 10-12Hari | |
22 | Sorong | Rp 30,500,000 | Rp 54,900,000 | Rp 1,800,000 | 3CBM | 15-17Hari | |
23 | Tarakan | Rp 29,500,000 | Rp 51,200,000 | Rp 2,300,000 | 3CBM | 15-17Hari | |
24 | Ternate | Rp 30,500,000 | Rp 52,500,000 | Rp 1,800,000 | 3CBM | 15-17Hari | |
25 | Timika | Rp 37,200,000 | Rp 67,600,000 | Rp 1,900,000 | 3CBM | 16-18Hari | |
Catatan:
- Harga door to door dalam kota FOT, pick kargo Jakarta area
- Harga tidak termasuk biaya muat, bongkar, asuransi, pajak
- Harga tidak termasuk demmurage kontainer, biaya stuffing dalam/stripping dalam jika truk kontainer tidak bisa masuk ke lokasi muat/bongkar, biaya pengawalan, SPSI setempat
- Untuk barang LCL berat diatas 100kg per Koli akan dikenakan biaya sewa alat
- Estimasi waktu terhitung setelah kapal berangkat
- Tidak menerima pengiriman barang berbahaya, terlarang
- Setiap pengiriman wajib mengirimkan data shipping instruction